Lift Boom Dealain Togail Dealain 10-22m
| Modail Truck | HLBL-10 | HLBL-12 | HLBL-14 | HLBL-16 | HLBL-18 | HLBL-20 | |
| Dàta Coitcheann | Àrd-ùrlar (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Comas Àrd-ùrlar (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Luas cuairteachaidh | 0-2r/mion | 1-2r/mion | 1-2r/mion | 1-2r/mion | 1-2r/mion | 1-2r/mion | |
| Àirde dubhan as àirde(m) | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9 | 11.5 | / | |
| Siostam tòiseachaidh | Dealanach | Dealanach | Dealanach | Dealanach | Dealanach | Dealanach | |
| Ceàrn cuairteachaidh(°) | 360 dà-shlighe & leantainneach | 360 dà-shlighe & leantainneach | 360 dà-shlighe & leantainneach | 360 dà-shlighe & leantainneach | 360 dà-shlighe & leantainneach | 360 dà-shlighe & leantainneach | |
| Comas dubhan (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | / | |
| Taobh smachd | Clàr cuairteachaidh / Àrd-ùrlar | Clàr cuairteachaidh / Àrd-ùrlar | Clàr cuairteachaidh / Àrd-ùrlar | Clàr cuairteachaidh / Àrd-ùrlar | Clàr cuairteachaidh / Àrd-ùrlar | Clàr cuairteachaidh / Àrd-ùrlar | |
| Prìomh Meudan | Cuideam iomlan (kg) | 4495 | 5495 | 5695 | 7490 | 10300 | 11500 |
| Lùghdaich cuideam (kg) | 4365 | 5170 | 5370 | 7295 | 10105 | 11305 | |
| Meud iomlan (mm) | 5995x1960 | 6800 × 2040 | 7650 × 2040 | 8400 × 2310 | 9380 × 2470 | 9480 × 2470 | |
| x2980 | ×3150 | ×3170 | ×3510 | ×3800 | ×3860 | ||
| Modail chassis | EQ1041SJ3BDD | EQ1070DJ3BDF | EQ1070DJ3BDF | EQ1080SJ8BDC | EQ1140LJ9BDF | EQ1168GLJ4 | |
| Bun-cuibhle(mm) | 2800 | 3308 | 3300 | 3800 | 4700 | 5100 | |
| Dàta einnsean | Modail | SD4D/D28D11 | SD4D25R-70 | SD4D25R/D28D11 | CY4SK251 | YC4S170-50 | ISB 190 50 |
| Cumhachd / Comas / HP (kw / ml / hp) | 65-85/2433-2771 | 70/2545/95 | 70-85/2575/95-115 | 115/3856/156 | 125/3767 | 140/5900/140 | |
| Inbhe Emission | CHINA V Inbhe Sgaoilidh | ||||||
| Brand chassis | Dongfeng | ||||||
| Dàta Coileanaidh | Astar as àirde (km/u) | 99 | 99 | 99 | 99 | 110 | 90 |
| Comas Cab | 2_5 | 2_5 | 2_5 | 2_5 | 3 | 3 | |
| Meud Axle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Comas Axle (kg) | 1800/2695 | 2200/3295 | 2280/3415 | 3000/4490 | 4120/6180 | 4080/7517 | |
| Meud taidhrichean | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Meudan taidhrichean | 6.50-16/6.50R16 | 7.00R16LT 10PR | 7.00-16/7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R20 | 9.00/10.0/275 | |
| Tread(mm) | Aghaidh | 1450 | 1503/1485/1519 | 1503 | 1740 | 1858 | 1880 |
| Cùl | 1470 | 1494/1516 | 1494 | 1610 | 1806 | 1860 | |
| Fad an crochadh (mm) | Aghaidh | 1215 | 1040 | 1040 | 1130 | 1230 | 1440 |
| Cùl | 1540 | 1497/1250 | 1497/1250 | 2280 | 2500 | 3100 | |
| Ceàrn a’ Chùrsa(°) | Aghaidh | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Cùl | 17 | 18 | 18 | 14 | 12.8 | 9 | |
Mion-fhiosrachadh
Taisbeanadh factaraidh
Cliant Co-obrachail









